-
Сетка сплетенная нержавеющей сталью
-
Сетка безопасностью нержавеющей стали
-
Сетка окна нержавеющей стали
-
сетка сетки фильтра
-
сетки теста
-
Широкая ячеистая сеть
-
Ячеистая сеть медной проволоки
-
Черная ячеистая сеть
-
Пефорированная ячеистая сеть
-
связанная ячеистая сеть
-
Демистор сетки
-
Ячеистая сеть волнистой проволки
Чистый провод 30 титана 40 50 экран сетки 0.2mm титана 60 сеток
| Место происхождения | АНПИН, КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование | JIUFU |
| Сертификация | ISO |
| Номер модели | JF-10034 |
| Количество мин заказа | 1 квадратный метр |
| Цена | negotiable |
| Упаковывая детали | Пластиковая пленка + водонепроницаемая бумага + тканый мешок + деревянная коробка или поддон |
| Время доставки | 7-20 дней |
| Условия оплаты | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Поставка способности | 10000 квадратных метров в день |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Название продукта | Сетка из титана | Тип переплетения | Полотняное переплетение, саржевое переплетение, голландское переплетение |
|---|---|---|---|
| Материал | Та1 Та2 Гр1 Гр2 Гр3 | Диаметр провода | 0.2mm |
| Количество сеток | 30 40 50 60 меш | Особенность | Низкая плотность и высокая удельная прочность |
| Применение | химический фильтр | Поверхность | Черный, Яркий |
| Выделить | Экран сетки титана сплетенный проводом,Равнина соткет экран сетки титана,экран сетки титана 0.2mm |
||
провод 30 титана 0.2mm чистый 40 50 экран сетки 60 сеток сплетенный титаном
Сплетенные титаном особенности сетки
--Низкая плотность и высокая специфическая прочность
--Выдающая коррозионная устойчивость. В окружающей среде корозии, поверхность сетки титана особой чистоты сформирует слой фильма оксидации для защиты ячеистой сети от быть вытравленным. Слой compect и вставка, которая имеет сильное сопротивление к корозии. Он имеет превосходное представление сопротивления corrosiion во внизу окружающей среде: морская вода, влажное решение хлора, хлорита и гипохлорита, азотноводородная кислота, метахромовая кислота, хлориды металла и органические соли etc.
Параметр продукта сетки сплетенной титаном
| Деталь | сплетенная титаном ячеистая сеть, чистая ячеистая сеть ti, экран сетки титана |
| Материал | Провод титана TA1 TA2 чистый |
| Типы | Черная ячеистая сеть титана; яркая ячеистая сеть титана |
| Отсчет сетки |
Равнина соткет сетку до 100 Голландцы соткут до сетки 70*400 |
| Сплетите тип | Равнина/twill/сплетенный голландец |
| Ширина сетки | 5-2000mm, можно подгонять |
| Длина сетки | 1-30m/roll, можно подгонять |
| Особенности |
Низкая плотность и высокая специфическая прочность Превосходная коррозионная устойчивость, в окружающей среде корозии, оно сформирует слой фильма оксидации для защиты ячеистой сети от быть вытравленным. |
| Применения | Судостроение, производство оборонной промышленности, химический фильтр, механический фильтр, фильтр опреснения, высокотемпературное оборудование вакуума, и ect индустрий фильтрации медицины. |
| Образец | Свободный, доступный |
| Подгонянный | Отсчет сетки, диаметр провода, и ширину сетки, длину можно подгонять |
Сплетенная титаном спецификация сетки:
| Сетка (провода внутри.) | Диаметр провода (внутри.) | Ширина отверстия (внутри.) | Открытая местность (%) |
| 4 × 4 | 0,032 | 0,218 | 76 |
| 4 × 4 | 0,035 | 0,215 | 74 |
| 6 × 6 | 0,032 | 0,135 | 65,6 |
| 7 × 7 | 0,025 | 0,118 | 68,2 |
| 8 × 8 | 0,032 | 0,093 | 55,4 |
| 9 × 9 | 0,032 | 0,079 | 50,6 |
| 10 × 10 | 0,035 | 0,065 | 42,3 |
| 10 × 10 | 0,03 | 0,07 | 49 |
| 10 × 10 | 0,025 | 0,075 | 56,3 |
| 12 × 12 | 0,011 | 0,0723 | 75,3 |
| 14 × 14 | 0,016 | 0,055 | 60,2 |
| 16 × 16 | 0,006 | 0,0565 | 81,7 |
| 18 × 18 | 0,01 | 0,046 | 67,4 |
| 18 × 18 | 0,011 | 0,0445 | 64,4 |
| 18 × 18 | 0,016 | 0,04 | 50,8 |
| 20 × 20 | 0,003 | 0,047 | 88,4 |
| 20 × 20 | 0,02 | 0,03 | 36 |
| 20 × 20 TW | 0,016 | 0,034 | 46,2 |
| 24 × 24 | 0,01 | 0,032 | 57,9 |
| 24 × 24 | 0,0118 | 0,0299 | 51,4 |
| 26 × 26 | 0,01 | 0,029 | 54,9 |
| 30 × 30 | 0,01 | 0,0233 | 49 |
| 32 × 32 | 0,01 | 0,021 | 46,5 |
| 35 × 35 | 0,008 | 0,0206 | 51,8 |
| 40 × 40 | 0,005 | 0,02 | 64 |
| 40 × 40 | 0,01 | 0,015 | 36 |
| 50 × 50 | 0,009 | 0,011 | 30,3 |
| 50 × 50 TW | 0,004 | 0,016 | 64 |
| 60 × 60 TW | 0,009 | 0,0077 | 21,3 |
| 90 × 90 | 0,004 | 0,0071 | 41 |
| 100 × 100 | 0,002 | 0,008 | 64 |
| 120 × 120 TW | 0,004 | 0,0043 | 27 |
| 150 × 150 TW | 0,0027 | 0,004 | 35,5 |
![]()
![]()

